Ishlab chiqarish ko`rsatkichlari
"Navoiy KMK" DK faoliyatining 2018-yil bo‘yicha asosiy ko`rsatkichlariga oid ma`lumotlar
| № | Ko`rsatkichlar nomi | 1-kvartal | 2-kvartal | 3-kvartal | 4-kvartal | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijorat mahsulotlarini ishlab chiqarish | 100.10 % | 100 % | 100 % | 100.10 % | Grafik |
| 2 | Mahalliylashtirish dasturi | 101.90 % | 102.80 % | 102.60 % | 110.40 % | Grafik |
| 3 | Tarmoqlararo hamkorlik to'g'risidagi shartnomalarni rasmiylashtirish | 102.60 % | 103.60 % | 104 % | 130.10 % | Grafik |
| 4 | Investitsiya dasturiga muvofiq | 106.10 % | 147.60 % | 138.10 % | 105.40 % | Grafik |
| 5 | Yangi ish o`rinlarini yaratish | 100 % | 116.50 % | 135.80 % | 222.70 % | Grafik |
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati