O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy sh., Navoiy ko'chasi 27
Du - Ju: 08:00 - 17:00
Dam olish kunlari: shanba,yakshanba
Navoiy KMKning asosiy/xo‘jalik faoliyati bo‘yicha xaridlar
Lot №2628463
1 | ГИДРОЦИЛИНДР КОВША Ц1-60-560-3-4 | ШТ | 1 |
2 | НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 60 CBG2100 | ШТ | 6 |
3 | СТЕКЛО ЛОБОВОЕ К-701 830Х830Х5 | ШТ | 2 |
4 | МС100.50*170-4.12,3 ГИДРОЦИЛИНДР | ШТ | 2 |
5 | РУКАВ 2765020-3500160 | ШТ | 1 |
6 | ГТР-6000.01.23 РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 2 |
7 | КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН PV-01.00 | ШТ | 2 |
8 | ОСЬ К702 2765020-2900120 | ШТ | 5 |
9 | МС125.56*400-3.12.3 ГИДРОЦИЛИНДР | ШТ | 2 |
10 | МС125.56*250-4.12.3 ГИДРОЦИЛИНДР | ШТ | 1 |
11 | ГТР-6000.01.22 ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 2 |
12 | ГТР-6000.01.21КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 2 |
13 | КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН SV-01.00 | ШТ | 2 |
14 | РУКАВ 2765020-3500180 | ШТ | 1 |
15 | PMZ.16.01.02.005 ВОДИЛО ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ | ШТ | 2 |
16 | КПП-6000.02.00 ФРИКЦИОННАЯ МУФТА | ШТ | 4 |
17 | КПП-6000.03.00 ФРИКЦИОННАЯ МУФТА | ШТ | 4 |
18 | К-704-4.С (1130) КАРДАННЫЙ ВАЛ L=1130 | ШТ | 2 |
19 | К-704-4.А (670...740) КАРДАННЫЙ ВАЛ L=700 | ШТ | 1 |
20 | К-704-4.B (460...520) КАРДАННЫЙ ВАЛ L=470 | ШТ | 1 |
21 | К-704-4.B (460...520) КАРДАННЫЙ ВАЛ L=500 | ШТ | 1 |
22 | PMZ.16.01.03.000 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ В СБОРЕ | ШТ | 4 |
23 | КПП-6000.01.00 ФРИКЦИОННАЯ МУФТА | ШТ | 4 |
24 | КПП-6000.00.76 МАСЛЯНЫЙ ЗАТВОР SG65Х90Х12 | ШТ | 10 |
25 | 100-3515110 КЛАПАН | ШТ | 5 |
26 | PMZ.16.01.02.006 САТЕЛЛИТ | ШТ | 8 |
27 | PMZ.16.01.02.014 СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ | ШТ | 2 |
28 | PMZ.16.01.02.020 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ | ШТ | 2 |
29 | PMZ.16.01.02.023 ТОРМОЗНОЙ ДИСК | ШТ | 4 |
30 | G689-100-55 ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА | ШТ | 2 |
31 | ГЦ-750 ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА ОТВАЛА | ШТ | 2 |
32 | ГЦ-120 ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА | ШТ | 1 |
33 | ГЦ-650 ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЁМА ОТВАЛА | ШТ | 1 |
34 | MC125.70X710 ГИДРОЦИЛИНДР | ШТ | 1 |
35 | MC125.70X630-3.11.3(1100) ГИДРОЦИЛИНДР | ШТ | 1 |
36 | PMZ.16.01.02.000 БОРТОВОЙ РЕДУКТОР | ШТ | 2 |
37 | PMZ.16.01.01.000 ДИФФЕРЕНЦИАЛ | ШТ | 3 |
38 | PMZ.16.01.06.000 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ В СБОРЕ | ШТ | 2 |
39 | 100-3537010 КРАН ТОРМОЗНОЙ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ В СБ. | ШТ | 29 |
40 | (Г)100-3537010 КРАН ТОРМОЗНОЙ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ | ШТ | 5 |
41 | 2561.3813010 ТАХОМЕТР | ШТ | 9 |
42 | Р-160-3-1-111 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ/ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | ШТ | 2 |
43 | Р160-3/1-222 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | ШТ | 2 |
44 | УК170-03 33-3810 ПРИЕМНИК УКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | ШТ | 6 |
45 | 700.00.10.020 АМОРТИЗАТОР АКСС-400М | ШТ | 8 |
46 | 700.00.17.170 АМОРТИЗАТОР АКСС-220М | ШТ | 8 |
47 | 700.23.00.100 МАНЖЕТА Д 208.180.15 | ШТ | 48 |
48 | 700.23.00.190 МАНЖЕТА Д.208.180.15 | ШТ | 48 |
49 | 701-1301020-1:СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА | ШТ | 10 |
50 | 2765020-1600010 МУФТА ВНУТР. | ШТ | 6 |
51 | 700А.16.02024-1 МУФТА | ШТ | 3 |
52 | 700А.16.02025-1 МУФТА | ШТ | 3 |
53 | 701. 16. 02. 000-1 РЕДУКТОР ПРИВОДА НАСОСА | ШТ | 3 |
54 | 5015-16.00.010 МУФТА УПРУГАЯ | ШТ | 5 |
55 | 2765015-17.00.000 (2256010-1701000 К-702) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ШТ | 8 |
56 | 700А.17.00.000:КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) В СБ. | ШТ | 1 |
57 | 702.17.01.010:ВАЛ ВЕДУЩИЙ 2765020-1701010-1 | ШТ | 7 |
58 | 700А-17.01.037-1/038 ДИСК | ШТ | 84 |
59 | 700А.17.01.047-1 БАРАБАН СРЕДНИЙ | ШТ | 3 |
60 | 702.17.01.055:БАРАБАН НАРУЖ.1 ПЕРЕДАЧИ | ШТ | 3 |
61 | 700.17.04.000:НАСОС В СБОРЕ | ШТ | 2 |
62 | 702-17.01.038 ДИСК | ШТ | 115 |
63 | 6010.17.00.000 КПП | ШТ | 2 |
64 | 702-16.03.035-1 УПЛОТНЕНИЕ | ШТ | 10 |
65 | 702-16.03.035-02 КОЛЬЦО | ШТ | 9 |
66 | 702.17.01.069 БАРАБАН | ШТ | 3 |
67 | 702-17.01.040-1 ФРИКЦИОН 2-ПЕРЕДАЧЧИ | ШТ | 5 |
68 | 2765015-1702000 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | ШТ | 3 |
69 | 2765020-1603000/ГТР-6000 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | ШТ | 7 |
70 | 2765020-2302000 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ | ШТ | 2 |
71 | 700А.17.01.450 МАНЖЕТА | ШТ | 40 |
72 | 2256010-3406000-1 ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | ШТ | 8 |
73 | 700.2300024-1 ШЕСТЕРНЯ ВЕНЕЧНАЯ | ШТ | 12 |
74 | 00003963 РЕМ.КОМПЛЕКТ КП | ШТ | 8 |
75 | 702.22.08.000-2/700А.22.08.00-2 ВАЛ КАРДАННЫЙ | ШТ | 4 |
76 | 2765015-2209000-01 ВАЛ КАРДАННЫЙ | ШТ | 2 |
77 | 700А.22.08.000-2/700.22.03.000-2 ВАЛ КАРДАННЫЙ | ШТ | 4 |
78 | 700-22.01.080-Р КРЕСТОВИНА | ШТ | 24 |
79 | 700.23.00.027:ШЕСТЕРНЯ СОЛНЕЧНАЯ | ШТ | 13 |
80 | 700.23.00.032:САТЕЛЛИТ | ШТ | 36 |
81 | 700.23.00.035-1:ПРУЖИНА | ШТ | 5 |
82 | 700.23.00.081 НАКЛАДКА | ШТ | 458 |
83 | 2765020-2300000 (01)/5520.23.00.000 МОСТ ВЕДУЩИЙ | ШТ | 8 |
84 | 700.34.22.000-5 РУЛЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С РЕДУКТОРОМ | ШТ | 5 |
85 | ОКР-6/2000 У1 ГИДРОРУЛЬ С КЛАПАНОМ | ШТ | 1 |
86 | 6010.29.000-01 ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА | ШТ | 8 |
87 | 700А.46.11.000-2/Р-160-3/1-222 ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | ШТ | 7 |
88 | 2256010-2203000-1 ВАЛ КАРДАННЫЙ К-700 | ШТ | 4 |
89 | 82-4250010-10/ 2256010-22.04.000-01 ВАЛ КАРДАННЫЙ ШАРНИРА РАМЫ | ШТ | 2 |
90 | 700А.17.01.150-1 ФРИКЦИОН 1-ПЕРЕДАЧИ | ШТ | 5 |
91 | 700А.22.03.000-3 ВАЛ КАРДАННЫЙ | ШТ | 1 |
92 | 700.35.19.350 ДИАФРАГМА ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ | ШТ | 3 |
93 | СПИДОМЕТР 3101.3802 | ШТ | 9 |
94 | 2256010-2220000-01 ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | ШТ | 2 |
95 | 2256010-3507000 ТОРМОЗ СТОЯНОЧНЫЙ | ШТ | 2 |
96 | 700А.17.01.520 БАРАБАН | ШТ | 3 |
97 | ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА БКУ-00.03.000 (ЦГ-160.80*120.11) | ШТ | 2 |
98 | ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА ОТВАЛА БКУ-0002-000 (ЦГ-125.63*200.22) | ШТ | 3 |
99 | ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА БКУ-00.01.000/2 (ЦГ-160.70*360.11) | ШТ | 1 |
100 | УК171-01 УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ШТ | 6 |
101 | 2765020-3400210 УСИЛИТЕЛЬ ПОТОКА | ШТ | 1 |
102 | НАСОС 700А-1704000 | ШТ | 1 |
103 | ГИДРОЦИЛИНДР КОВША Ц1-60-560-3-4/01 | ШТ | 1 |
104 | 700.А1000011-2 ТРАВЕРСА | ШТ | 6 |
105 | РУКАВ | ШТ | 1 |
106 | КПП-6000 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ШТ | 1 |
107 | МАСЛЯНЫЙ ЗАТВОР SG70X95X12 | ШТ | 10 |
108 | ГТР-6000 ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | ШТ | 3 |
109 | СТЕКЛО ЛОБОВОЕ К-702 800Х745Х5 | ШТ | 10 |
110 | ТРУБА 702МВ | ШТ | 1 |
Buyurtmachining nomi: | Navoiy KMK |
STIR: | 201204514 |
Manzil: | NAVOIY shahri, NAVOIY ko‘chasi 27 |
Yetkazib berish muddati: | 120 дней |
Yetkazib berish bazasi (joyi): | ЦМТБ г. Навои |
Ofertalarni berishni boshlanish sanasi: | 29.04.2021 |
Ofertalarni berishni tugash sanasi: | 09.05.2021 |
Ofertalarni berishni joyi: e-mail: | zakupki@ngmk.uz |
Ma’lumotlar uchun telefon: | Ярашев Ш.А. инженер ОЗТ УМТС Управления НГМК (ул. Навои) Тел 0 436 22 77 665 |
Texnik vazifalar: | Yuklab olish |
Qo‘shimcha hujjatlar: | |
Xarid komissiyasi bayoni: | Yuklab olish |
Ko‘rishlar soni: | 1579 |