Ishlab chiqarish ko`rsatkichlari
"Navoiy KMK" DK faoliyatining 2019-yil bo‘yicha asosiy ko`rsatkichlariga oid ma`lumotlar
| № | Ko`rsatkichlar nomi | 1-kvartal | 2-kvartal | 3-kvartal | 4-kvartal | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijorat mahsulotlarini ishlab chiqarish | 100.1 % | 100 % | 100 % | 100.1 % | Grafik |
| 2 | Mahalliylashtirish dasturi | 100.9 % | 102.8 % | 102.6 % | 104.3 % | Grafik |
| 3 | Tarmoqlararo hamkorlik to'g'risidagi shartnomalarni rasmiylashtirish | 102.6 % | 103.6 % | 104 % | 106.1 % | Grafik |
| 4 | Investitsiya dasturiga muvofiq | 106.1 % | 147.6 % | 138.1 % | 100.5 % | Grafik |
| 5 | Yangi ish o`rinlarini yaratish | 100 % | 116.5 % | 135.8 % | 116.1 % | Grafik |
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati