Производственные показатели
Информация об основных показателях деятельности АО "НГМК" в 2024 году
| № | Наименование показателей | Ед.изм. | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | 2024 год | График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объем выпуска продукции | млрд.сум | 19499 | 42232.8 | График | ||
| 2 | Освоение средств по Инвестиционной программе | млн.долл. | 220.1 | 363.5 | График | ||
| 3 | Создание новых рабочих мест | ед. | 126 | 227 | График | ||
| 4 | Снижение себестоимости продукции | млрд.сум | 557.2 | 1218.9 | График | ||
| 5 | Снижение себестоимости продукции | в процентах | 8.3 | 8.8 | График | ||
| 6 | Объем производства локализованной продукции | млрд.сум | 236 | 471.6 | График | ||
| 7 | Закуп продукции в рамках межотраслевой промышленной кооперации | млрд.сум | 1441.2 | 3213.2 | График |
Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»