Производственные показатели
Информация об основных показателях деятельности ГП "Навоийский ГМК" в 2017 году
| № | Наименование показателей | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выпуск товарной продукции | 100.01 % | 100.01 % | 100.10 % | 101 % | График |
| 2 | По программе локализации | 108.90 % | 110.30 % | 106.40 % | 105.50 % | График |
| 3 | Исполнение договоров по межотраслевой кооперации | 101.50 % | 103.40 % | 103 % | 100.70 % | График |
| 4 | По инвестиционной программе | 105.20 % | 105.50 % | 110.90 % | 103.80 % | График |
| 5 | Создание новых рабочих мест | 100 % | 100 % | 100 % | 136 % | График |
Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»