Республика Узбекистан, Навоийская область, город Навои, ул. Навои, 27
Пн - Пт: 08:00 - 17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Закупки Навоийского ГМК по основной/хозяйственной деятельности
Лот №2623729
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | К закупке |
1 | 508380 НАБОР УПЛОНЕНИЙ ДЛЯ ЦИЛИНДРА | шт | 1 |
2 | 525446 НАБОР УПЛОНЕНИЙ ДЛЯ ЦИЛИНДРА | шт | 1 |
3 | 508397 НАБОР УПЛОНЕНИЙ ДЛЯ ЦИЛИНДРА | шт | 1 |
4 | 508388 НАБОР УПЛОНЕНИЙ ДЛЯ ЦИЛИНДРА | шт | 1 |
5 | 522607/513906/552378 ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ | шт | 130 |
6 | 551409 ЭЛЕМЕНТ/ФИЛЬТР | шт | 95 |
7 | 550410/513906 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | шт | 29 |
8 | 514670/514651 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ | шт | 110 |
9 | 507077/562995/553459 ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН | шт | 2 |
10 | 509196/538419/564219 ПЕДАЛЬ | шт | 1 |
11 | 585137/544638/577955 КАРДАННЫЙ ВАЛ | шт | 1 |
12 | 544542/566595/570042 ПОДШИПНИК | шт | 3 |
13 | 523690 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | шт | 1 |
14 | 304118 ГИДРОЦИЛИНДР | шт | 2 |
15 | 523194 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | шт | 2 |
16 | 568129 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | шт | 1 |
17 | 598568 СТАРТЕР | шт | 2 |
18 | 545036 КЛАПАН УПРАВ-Я | шт | 2 |
19 | 4406063 /810476 ПЕДАЛЬ АКСИЛЯТОР | шт | 2 |
20 | 507993 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ГИДРОМУФТА | шт | 1 |
21 | 560115/546829-50 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | шт | 6 |
22 | 560600 / 546829-51 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | шт | 6 |
23 | 562061/ 546829-258 УПЛОТНЕНИЕ | шт | 6 |
24 | 562062/ 546829-259 УПЛОТНЕНИЕ | шт | 6 |
25 | 562070 /507991-271 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | шт | 6 |
26 | 518952/507488/552529 ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТ | шт | 42 |
27 | 504338 ОБРАТНЫЙ ФИЛЬТР | шт | 60 |
28 | Е993029 РЕДУКТОР В СБ. | шт | 1 |
29 | ВАЛ 57/3774001 | шт | 1 |
30 | 528916/528911 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/КНОПКА ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ | шт | 1 |
31 | 513883 РЕМЕНЬ | шт | 2 |
32 | 569041/562116/568022 ГЕНЕРАТОР | шт | 2 |
33 | 519712/556277 КАРТРИДЖ ДАВЛЕНИЯ | шт | 1 |
34 | 519136/556624 /519136/556625 ФАРА | шт | 2 |
35 | 509331/524795 ТАНДЕМ НАСОС | шт | 1 |
36 | 501522/553280 ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН | шт | 1 |
37 | 523082/523108 ГИДРОЦИЛИНДР | шт | 3 |
38 | 531708/531770 ВАЛ | шт | 1 |
39 | 521188 ВАЛ | шт | 2 |
40 | 531707/537384 ВАЛ | шт | 1 |
41 | 521820 ВАЛ | шт | 1 |
42 | ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ WPL130-10 №504377 | шт | 18 |
43 | 545719/539463/522608 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР | шт | 49 |
44 | 533771/538718 ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ | шт | 27 |
45 | 549818 ОБОД 7,0-20 | шт | 2 |
46 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 507994 | шт | 1 |
47 | КЛАПАН РАЗГРУЗКИ 501515 | шт | 2 |
48 | 1565198 УПЛОТНЕНИЕ | шт | 1 |
49 | 545883 НАСОС | шт | 1 |
50 | ОК6000073 ДИСТРИБЮТЕР | шт | 12 |
51 | 567670/503823 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | шт | 36 |
52 | 539458/513906 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР | шт | 8 |
53 | 539561 КЛИН. РЕМЕНЬ | шт | 2 |
54 | 533451 КЛИН. РЕМЕНЬ | шт | 2 |
55 | 572250 К-Т УПЛОТНЕНИЙ | шт | 1 |
56 | 526965 КЛАПАН РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | шт | 2 |
57 | 568684 К-Т УПЛОТНЕНИЙ | шт | 1 |
58 | 567415 К-Т УПЛОТНЕНИЙ | шт | 1 |
59 | 539510 СТЕКЛО ДВЕРИ,ПРАВОЕ А/П PAULS TSL 855 Т7 | шт | 1 |
60 | 551766 К-Т УПЛОТНЕНИЙ | шт | 2 |
61 | 543052 К-Т УПЛОТНЕНИЙ | шт | 1 |
62 | 558572 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР. ЭЛЕМЕНТ | шт | 64 |
63 | 526416/539465 КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ | шт | 4 |
64 | 555633/539468 ГЕНЕРАТОР | шт | 2 |
65 | 561082 ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ') | шт | 4 |
66 | 549551 ФИЛЬТР SEPAR БЕЗ ПОДОГРЕВА (ТОПЛИВНЫЙ) | шт | 7 |
67 | 578733 КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ УЗКИЙ | шт | 3 |
68 | 578731 СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | шт | 16 |
69 | 541800 КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ | шт | 2 |
70 | 543602 ПИКА ДЛЯ МОЛОТА | шт | 1 |
71 | 544248/562995 ПЛАСТИНА | шт | 1 |
72 | 531963 НАСОС ТАНДЕМ PNN 22+11 | шт | 4 |
73 | 551573 НАСОС SPN 22+4 | шт | 2 |
74 | 509412 НАСОС РУЧНОЙ | шт | 2 |
75 | 507993-91 САЛЬНИК | шт | 6 |
76 | 549558/577770 ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ | шт | 4 |
77 | 560616 КРЕСТОВИНА | шт | 2 |
78 | 578473 КРЕСТОВИНА | шт | 1 |
79 | 533191 КРЕСТОВИНА | шт | 1 |
80 | 560618 КРЕСТОВИНА | шт | 1 |
81 | 578392 МЕМБРАНА | шт | 26 |
82 | 539490 КАРДАННЫЙ ВАЛ | шт | 1 |
83 | 522444 ОСЬ ПЛАНЕТАРНОГО УПРАВЛЯЕМ. ВЕДУЩЕГО МОСТА | шт | 1 |
84 | 559283 НАСОС Н1Р078 RAC2 | шт | 3 |
85 | 554714 ГЕНЕРАТОР | шт | 1 |
86 | 393901/555909 РАДИАТОР БР18 ВОДА/ВОЗДУХ/СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОБУС PAUS MINCA-18A | шт | 2 |
87 | 544989 КРЕСТОВИНА | шт | 2 |
88 | 538818 МОСТ ПЛАНЕТАРНЫЙ | шт | 1 |
89 | 560539 ФОРСУНКА | шт | 4 |
90 | 556908 СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Н1 В110 | шт | 1 |
91 | 552012/568690 PAUS ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ВОЗД.) | шт | 49 |
92 | 4395037 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | шт | 4 |
93 | 4353560/544348/544248 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗНОЙ | шт | 2 |
94 | 556895 ФИЛЬТР | шт | 2 |
95 | 501469 НАСОС | шт | 1 |
96 | 504384/572796 ФИЛЬТР ЭЛЕМЕНТ | шт | 25 |
97 | 546727 КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА | шт | 1 |
98 | 558568 НАСОС | шт | 1 |
99 | НАСОС 544824 | шт | 1 |
100 | КОЛЬЦО 540841 | шт | 6 |
101 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 562071 | шт | 6 |
102 | САЛЬНИК 541967 | шт | 24 |
103 | КАРДАННЫЙ ВАЛ 577954 | шт | 2 |
104 | УСИЛИТЕЛЬ 523720 | шт | 2 |
105 | КЛАПАН 523886 | шт | 3 |
106 | КЛАПАН ТОРМОЗНОЙ 553461 | шт | 1 |
107 | ГИДРОМОТОР 500292 | шт | 2 |
108 | ФИЛЬТР 518452 | шт | 60 |
109 | ФИЛЬТР 531137 | шт | 6 |
110 | ФОРСУНКА 562378 | шт | 4 |
111 | ТУРБОКОМПРЕССОР 562396 | шт | 1 |
112 | РЕДУКТОР 556910 | шт | 1 |
113 | ТЕРМОСТАТ 530415 | шт | 1 |
114 | ФИЛЬТР КОРПУС 535909 | шт | 1 |
115 | САЛЬНИК 568142 | шт | 4 |
116 | СТАРТЕР 539446 | шт | 1 |
117 | РЕМЕНЬ 539472 | шт | 4 |
118 | ТОЛКАТЕЛЬ 539430 | шт | 6 |
119 | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ 539471 | шт | 1 |
120 | ФОРСУНКА 539435 | шт | 6 |
121 | ФИЛЬТР 561918 | шт | 24 |
122 | ФИЛЬТР МАСЛЕНЫЙ 539432 | шт | 30 |
123 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 539436 | шт | 30 |
124 | ФИЛЬТР ВЫСОКОНАПОРНЫЙ 552528 | шт | 8 |
125 | ФОРСУНКА 566113 | шт | 4 |
126 | ПЕРЕДНИЙ МОСТ 380509 | шт | 1 |
127 | ЗАДНИЙ МОСТ 380510 | шт | 1 |
128 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 554842 | шт | 1 |
129 | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС 561974 | шт | 1 |
130 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ 559024 | шт | 1 |
131 | РАДИАТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ 382030 | шт | 1 |
132 | ИНЖЕКТОР 539461 | шт | 4 |
133 | ТУРБОКОМПРЕССОР 539467 | шт | 1 |
134 | НАСОС С ЛОПАСТЯМИ HI Р060 R 24 В558736 | шт | 1 |
135 | НАСОС С ЛОПАСТЯМИ JRR045B-LS 559393 | шт | 1 |
136 | ПЕРЕДНИЙ МОСТ 250287 | шт | 1 |
137 | ЗАДНИЙ МОСТ 250288 | шт | 1 |
138 | НАСОС ХОДА HI В110 558735 | шт | 1 |
139 | ПЕДАЛ ГАЗА 393388 | шт | 1 |
140 | ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 577912 | шт | 1 |
141 | ФИЛЬТР 835827 | шт | 12 |
142 | ФИЛЬТР 835828 | шт | 12 |
143 | ДИСК 502025 | шт | 4 |
144 | РЕМЕНЬ 573201 | шт | 10 |
145 | ГИДРОЦИЛИНДР 578940 | шт | 1 |
146 | ЦИЛИНДР | шт | 1 |
147 | ГИДРОЦИЛИНДР 809238 | шт | 1 |
148 | ГИДРОЦИЛИНДР 809239 | шт | 1 |
149 | 545167/559608/557169 КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ/ХОДОВОЙ КЛАПАН | шт | 2 |
150 | ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 568691 | шт | 11 |
151 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛТР 829287 | шт | 9 |
152 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 829288 | шт | 45 |
153 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 807948 | шт | 16 |
154 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 519816 PAUS | шт | 8 |
155 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 558570 | шт | 1 |
Наименование заказчика: | Навоийский ГМК |
ИНН: | 201204514 |
Адрес: | г. НАВОИ, ул. НАВОИ 27 |
Срок поставки: | 120 дней |
Базис (место) поставки: | ЦМТБ г. Навои |
Дата начала подачи оферт: | 19.04.2021 |
Дата окончания подачи оферт: | 29.04.2021 |
Место предоставления оферт:e-mail: | zakupki@ngmk.uz |
Телефон для справок: | Чорикулов Ойбек – инженер отдела закупок транспорта. Тел: 79 2277359 |
Техническое задание: | Скачать |
Дополнительная документация: | |
Протокол закупочной комиссии: | |
Количество просмотров: | 1602 |