Республика Узбекистан, Навоийская область, город Навои, ул. Навои, 27
Пн - Пт: 08:00 - 17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Закупки Навоийского ГМК по основной/хозяйственной деятельности
Лот №2621243
№ | № катал. | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
1 | 9062645 | 9062645 Направляющая | шт. | 4 |
2 | 9051766 | 9051766 Втулка | шт. | 8 |
3 | 9012525 | 9012525 Направляющая вверх. | шт. | 4 |
4 | 9012526 | 9012526 Направляющая нижн. | шт. | 4 |
5 | 9062653 | 9062653 Держатель правый | шт. | 4 |
6 | 9062651 | 9062651 Держатель левый | шт. | 4 |
7 | 9024915 | 9024915 Насос гидравлический | шт. | 1 |
8 | 9038972 | Фара 9038972 | шт. | 2 |
9 | 9045691 | Колесо 9045691 | шт. | 1 |
10 | 9036609 | Клапан шаровой 9036609 | шт. | 1 |
11 | 9055079 | 9055079 Радиатор | шт. | 1 |
12 | 9063008 | 9063008 Фара | шт. | 2 |
13 | 9045937 | Распределитель 9045937 | шт. | 1 |
14 | 9035131 | 9035131 Распределитель | шт. | 2 |
15 | 9022155 | 9022155 Клапан | шт. | 1 |
16 | 9053678 | 9053678 Редукционный клапан | шт. | 1 |
17 | 53162069 | 53162069 Аксиально-поршневой насос с системой LS | шт. | 1 |
18 | 9023651 | 9023651 Возвратный фильтр | шт. | 15 |
19 | 9049790 | 9049790 Воздушный фильтр | шт. | 20 |
20 | 53111254 | 53111254 Фильтр | шт. | 21 |
21 | 53191426 | 53191426 Водяной фильтр | шт. | 24 |
22 | 9014819 | Фильтр 9014819 | шт. | 12 |
23 | 9023529 | 9023529 Фильтр | шт. | 4 |
24 | 9045946 | 9045946 Фильтр | шт. | 12 |
25 | 9042946 | 9042946 Перфоратор | шт. | 1 |
26 | 9059579 | 9059579 Набор для диафрагмы | шт. | 10 |
27 | 9059590 | Пистон 9059590 | шт. | 3 |
28 | 9059589 | Втулка 9059589 | шт. | 2 |
29 | 9059588 | Втулка 9059588 | шт. | 2 |
30 | 9059610 | Валик 9059610 | шт. | 1 |
31 | 86613254 | 86613254 Сальник | шт. | 10 |
32 | 86221603 | 86221603 Подшипник | шт. | 2 |
33 | 86223021 | 86223021 Подшипник | шт. | 2 |
34 | 86221595 | 86221595 Подшипник | шт. | 2 |
35 | 86223930 | 86223930 Сальник | шт. | 30 |
36 | 86511466 | 86511466 Драйвер | шт. | 2 |
37 | 86754819 | 86754819 Рем. Набор | шт. | 5 |
38 | 86634003 | 86634003 Мембрана | шт. | 2 |
39 | 86611639 | 86611639 Боевик | шт. | 10 |
Наименование заказчика: | Навоийский ГМК |
ИНН: | 201204514 |
Адрес: | г. НАВОИ, ул. НАВОИ 27 |
Срок поставки: | 120 дней |
Базис (место) поставки: | ЦМТБ г. Навои |
Дата начала подачи оферт: | 09.04.2021 |
Дата окончания подачи оферт: | 19.04.2021 |
Место предоставления оферт:e-mail: | zakupki@ngmk.uz |
Телефон для справок: | Чорикулов Ойбек – инженер отдела закупок транспорта. Тел: 79 2277359 |
Техническое задание: | Скачать |
Дополнительная документация: | |
Протокол закупочной комиссии: | Скачать |
Количество просмотров: | 2092 |