Сведения о служебных автомототранспортных средствах, служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении государственных органов и организаций (за исключением вещей, используемых в оперативно-розыскных, военных и других специальных службах).
Паспорт набора данных
Идентификационный номер (код) набора данных:
4-021-0009
Наименование набора данных:
Сведения о служебных автомототранспортных средствах, служебном жилье и другом недвижимом имуществе, находящихся в распоряжении государственных органов и организаций (за исключением вещей, используемых в оперативно-розыскных, военных и других специальных службах).
Владелец набора данных:
Xayrullin Ruslan Rustamovich
Контакты ответственного лица:
Телефон: +(998) 93 521-76-96
E-mail: info@ngmk.uz
Дата первой публикации набора данных:
08.11.2021
Дата последнего внесения изменений:
10.07.2025
Ссылка на открытый набор данных в data.egov.uz:
https://data.egov.uz/data/61e65293f0747f79daecfc1f
Kalit so'zlar:
NMMC, НГМК, НКМК, NKMK, A/t vositasini rusumi, А/т воситасини русуми, Марка ТС, Vehicle brand, Davlat raqam belgisi, Давлат рақам белгиси, Гос. номер, State number
Ma'lumot to'plami yangilanishi:
Har chorakda
| ID | A/T VOSITASINI RUSUMI | ISHLAB CHIQARILGAN YILI | DAVLAT RAQAM BELGISI | LAVOZIMI | F.I.SH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEXUS LX-570 | 2019 | 85 121 DAV | ||
| 2 | KIA K9 | 2023 | 85 202 FAA | ||
| 3 | Toyota LAND CRUISER | 2017 | 85 202 САА | ||
| 4 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 074 GBA | ||
| 5 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 077 CAA | ||
| 6 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 727 ЕАА | ||
| 7 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 090 AAA | ||
| 8 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 050 HAA | ||
| 9 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 747 NAA | ||
| 10 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 878 КАА | ||
| 11 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 679 HBA | ||
| 12 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 509 HBА | ||
| 13 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 010 САА | ||
| 14 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 050 CАА | ||
| 15 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 077 ААА | ||
| 16 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 572 HBA | ||
| 17 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 070 ААА | ||
| 18 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 707 DAA | ||
| 19 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 390 HBA | ||
| 20 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 724 HBA | ||
| 21 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 044 САА | ||
| 22 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 603 HBA | ||
| 23 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 110 JAA | ||
| 24 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 787 AAA | ||
| 25 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 071 UAA | ||
| 26 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 808 JAA | ||
| 27 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 107 CBA | ||
| 28 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 050 JAA | ||
| 29 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 277 GBA | ||
| 30 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 569 HBA | ||
| 31 | Chevrolet MALIBU 2 | 2020 | 85 701 RАА | ||
| 32 | Toyota CAMRY | 2008 | 85 022 МАА | ||
| 33 | Chevrolet CAPTIVA | 2016 | 85 674 HBA | ||
| 34 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 986 SAA | ||
| 35 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 207 GBA | ||
| 36 | Chevrolet-Malibu 2 | 2018 | 85 597 HBA | ||
| 37 | Chevrolet-Malibu 2 | 2021 | 85 704 AAA | ||
| 38 | Nexia-Daewoo | 2000 | 85 208 FAA | ||
| 39 | Chevrolet-Cobalt | 2018 | 85 313 ТАА | ||
| 40 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 619 HBA | ||
| 41 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 012 AAA | ||
| 42 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 283 АAA | ||
| 43 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 191 YAA | ||
| 44 | Chevrolet MALIBU | 2015 | 85 659 НВА | ||
| 45 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 073 UAA | ||
| 46 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 717 SAA | ||
| 47 | Chevrolet NEXIA R3 | 2018 | 85 234 QAA | ||
| 48 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 930 SAA | ||
| 49 | NEXIA | 2015 | 85 283 DBA | ||
| 50 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2025 | 85 081 KVA | ||
| 51 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 526 НВА | ||
| 52 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 85 955 КАА | ||
| 53 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 385 HBA | ||
| 54 | Chevrolet Equinox – AT | 2022 | 85 673 HBA | ||
| 55 | Toyota LAND CRUISER PRADO | 2017 | 85 010 ХАА | ||
| 56 | Chevrolet TRAILBLAZER | 2020 | 85 202 KAA | ||
| 57 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 040 DAA | ||
| 58 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 711 NAA | ||
| 59 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 090 NAA | ||
| 60 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 070 NAA | ||
| 61 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 607 UAA | ||
| 62 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 701 BAA | ||
| 63 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 020 NAA | ||
| 64 | Toyota LAND CRUISER | 2001 | 85 010 NAA | ||
| 65 | MALIBU | 2013 | 85 975 GBA | ||
| 66 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 585 DАА | ||
| 67 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 202 NAA | ||
| 68 | Toyota LAND CRUISER | 2001 | 85 387 GBA | ||
| 69 | Chevrolet CAPTIVA | 2014 | 85 101 NAA | ||
| 70 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 982 GBA | ||
| 71 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 282 ААА | ||
| 72 | Chevrolet EQUINOX | 2020 | 85 424 UAA | ||
| 73 | EQUINOX AT | 2020 | 85 136 JBA | ||
| 74 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 681 UAA | ||
| 75 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 373 MАА | ||
| 76 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 250 JBA | ||
| 77 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 177 UAA | ||
| 78 | Chevrolet COBALT | 2014 | 85 195 JBA | ||
| 79 | Toyota LAND CRUISER | 2004 | 85 060 DAA | ||
| 80 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 151 НАА | ||
| 81 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 448 NАА | ||
| 82 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 383 UАА | ||
| 83 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 279 JBA | ||
| 84 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 080 HАА | ||
| 85 | Chevrolet COBALT | 2017 | 86 309 MAA | ||
| 86 | Chevrolet TRAILBLAZER | 2021 | 85 201 AВА | ||
| 87 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 717 BAA | ||
| 88 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 515 HAA | ||
| 89 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 011 AВА | ||
| 90 | Chevrolet EQUINOX | 2021 | 85 022 CAA | ||
| 91 | Chevrolet LACETTI | 2016 | 85 949 BAA | ||
| 92 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 403 MAA | ||
| 93 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 545 BAA | ||
| 94 | Chevrolet CAPTIVA | 2011 | 85 323 BAA | ||
| 95 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 124 JBA | ||
| 96 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 141 UAA | ||
| 97 | Chevrolet CAPTIVA | 2018 | 85-165 JBA | ||
| 98 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2024 | 85 960 GBA | ||
| 99 | Chevrolet CAPTIVA | 2010 | 85 370 MАА | ||
| 100 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2024 | 85 971 GBA | ||
| 101 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 505 BAA | ||
| 102 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 367 ZAA | ||
| 103 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 828 VAA | ||
| 104 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 385 GBA | ||
| 105 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 723 ZAA | ||
| 106 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 695 ZAA | ||
| 107 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 071 МАА | ||
| 108 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 806 EBA | ||
| 109 | Chevrolet TRACKER | 2020 | 85 909 DAA | ||
| 110 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 053 JBA | ||
| 111 | ISUZU D-MAX OKSUS | 2020 | 85 373 BAA | ||
| 112 | Chevrolet COBALT | 2014 | 85 540 MAA | ||
| 113 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 629 NAA | ||
| 114 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 30 122 SAA | ||
| 115 | Chevrolet Trailbiazer | 2021 | 30 030 TАА | ||
| 116 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 30 010 0АА | ||
| 117 | Chevrolet MALIBU | 2013 | 30 123 SAA | ||
| 118 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 30 481 ХВA | ||
| 119 | Chevrolet EPICA | 2010 | 30 121 ZAA | ||
| 120 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 30 834 VBА | ||
| 121 | Chevrolet MALIBU | 2013 | 30 430 ХВA | ||
| 122 | UAZ -3163-185-03 | 2018 | 30 729 ZAA | ||
| 123 | Chevrolet CAPTIVA | 2010 | 25 764 ЕAA | ||
| 124 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 30 122 RAA | ||
| 125 | Chevrolet CAPTIVA | 2014 | 30 435 ХBA | ||
| 126 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 30 124 SАА | ||
| 127 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 909 JAA | ||
| 128 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 040 BAA | ||
| 129 | Chevrolet CAPTIVA | 2018 | 85 048 JBA | ||
| 130 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 85 535 WAA | ||
| 131 | Chevrolet CAPTIVA | 2010 | 85 143 JBA | ||
| 132 | Chevrolet NEXIA R3 | 2018 | 85 913 GBA | ||
| 133 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 85 588 AAA | ||
| 134 | Chevrolet NEXIA R3 | 2018 | 85 858 TAA | ||
| 135 | Chevrolet LACETTI | 2018 | 85 728 MAA | ||
| 136 | Chevrolet MALIBU 2 | 2023 | 01 747 VDA | ||
| 137 | Chevrolet COBALT | 2016 | 01 747 BGA | ||
| 138 | Chevrolet COBALT | 2015 | 01 606 VDA |
Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»