UZRUEN

Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа (цель служебной командировки или визита, расходы на суточные, транспорт и на проживание (за исключением государственных секретов и сведений, предназначенных для служебного пользования).

Паспорт набора данных


Идентификационный номер (код) набора данных:

4-021-0008

Наименование набора данных:

Расходы на служебные командировки должностных лиц и на прием гостей, прибывших из-за рубежа (цель служебной командировки или визита, расходы на суточные, транспорт и на проживание (за исключением государственных секретов и сведений, предназначенных для служебного пользования).

Владелец набора данных:

Xayrullin Ruslan Rustamovich

Контакты ответственного лица:

Телефон: +(998) 93 521-76-96
E-mail: info@ngmk.uz

Дата первой публикации набора данных:

08.11.2021

Дата последнего внесения изменений:

23.12.2024

Ссылка на открытый набор данных в data.egov.uz:

https://data.egov.uz/data/61e65238f0747f79daecfc1d

Kalit so'zlar:

NMMC, НГМК, НКМК, NKMK, Xizmat safari, Хизмат сафари, Командировка, Trip

Ma'lumot to'plami yangilanishi:

Har chorakda
ID Xizmat safarining qisqacha maqsadi Xizmat safari amalga oshirilgan hudud Xizmat safarining davomiylik muddati (sutkada) Moliyalashtirish manbasi Jami xarajat (ming soʼmda) Shundan, xarajat turlari (ming soʼmda) Yoʼl xarajatlari (ming soʼmda) Kundalik xarajatlar (ming soʼmda) Boshqa xarajatlar (ming soʼmda)
1 Тажриба алмашиш Норильск, Россия Федерацияси 9 НКМК АЖ 33399 2922 22555 7922 0
2 Инвесторлар билан учрашув Буюк Британия, Лондон 4 НКМК АЖ 39009 2006 27100 9903 0
3 Конференцияда иштирок этиш АҚШ, Торонто,Нью-Йорк, Канада 7 НКМК АЖ 117091 4070 94180 18841 0
4 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 7 НКМК АЖ 4900 3850 0 1050 0
5 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1137.5 0 875 263 0
6 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшон 2 НКМК АЖ 1320 1320 0 0 0
7 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан,Зармитан 7 НКМК АЖ 3204 2285 0 919 0
8 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшан,Учкудук 2 НКМК АЖ 592.5 330 0 263 0
9 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук 2 НКМК АЖ 262.5 0 0 263 0
10 Семинарда иштирок этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 706 0 706 0 0
11 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1276.5 0 1014 263 0
12 Чет эл банк вакиллари билан учрашув Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1658.5 0 1396 263 0
13 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан 2 НКМК АЖ 504.5 0 242 263 0
14 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1764.5 0 1502 263 0
15 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 1 НКМК АЖ 774 0 774 0 0
16 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 812.5 550 0 263 0
17 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1520.5 450 808 263 0
18 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1327.5 0 1065 263 0
19 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1794.5 0 1532 263 0
20 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 812.5 550 0 263 0
21 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 5 НКМК АЖ 1463.96 0 808 656 0
22 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 3 НКМК АЖ 1291.45 0 898 394 0
23 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан 2 НКМК АЖ 592.5 330 0 263 0
24 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 1 НКМК АЖ 689.25 0 558 131 0
25 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 592.5 330 0 263 0
26 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1381.445 450 669 263 0
27 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан 2 НКМК АЖ 482.5 220 0 263 0
28 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 3 НКМК АЖ 1053.75 660 0 394 0
29 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 3 НКМК АЖ 1273.75 880 0 394 0
30 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 1 НКМК АЖ 1277.25 0 1146 131 0
31 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 4 НКМК АЖ 525 0 0 525 0
32 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 812.5 550 0 263 0
33 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 762.5 500 0 263 0
34 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал этиш Зарафшон ш. 2 НКМК АЖ 812.5 550 0 263 0
35 Текшириш учун Тошкент ш 2 НКМК АЖ 1041 400 379 75 187
36 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 825.6 75 0 563.1 0
37 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш г.Зарафшан 7 НКМК АЖ 2238.7 262.5 1320 0 0
38 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш г.Зармитан 3 НКМК АЖ 643.7 112.5 250 0 0
39 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш г.Зармитан 5 НКМК АЖ 1656.2 187.5 1000 0 0
40 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 10 НКМК АЖ 2503.7 375 675 516.2 0
41 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 4 НКМК АЖ 1189.4 150 225 439.4 0
42 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Тошкент ш 2 НКМК АЖ 722.5 75 460 0 0
43 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Зарафшан ш 2 НКМК АЖ 592.5 75 330 0 0
44 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан 2 НКМК АЖ 592.5 75 330 0 0
45 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Учкудук, Зарафшан 3 НКМК АЖ 1273.7 112.5 880 0 0
46 Қурилиш монтаж ишларини ташкил қилиш ва назорат қилиш Зармитан 26 НКМК АЖ 3600 0 0 975 2625
47 Қурилиш монтаж ишларини ташкил қилиш ва назорат қилиш Зармитан 20 НКМК АЖ 2625 0 0 750 1875
48 Ҳисобот топшириш Навои 2 НКМК АЖ 513 250 0 75 188
49 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий ш. 1 НКМК АЖ 845 0 845 0 0
50 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий ш. 2 НКМК АЖ 1442 600 601 75 166
51 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий ш. 2 НКМК АЖ 1007 0 744 75 188
52 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент ш 8 НКМК АЖ 1050 0 0 1050 0
53 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент ш 5 НКМК АЖ 2606 1950 0 656 0
54 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Самарканд ш 4 НКМК АЖ 525 0 0 525 0
55 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Учкудук 12 НКМК АЖ 4237 2662 1575 0 0
56 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Учкудук 5 НКМК АЖ 1382.25 726 0 656.25 0
57 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зомин тумани Санаторий НГМК 4 НКМК АЖ 525 0 0 525 0
58 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Нуробод ЮРУ 2 НКМК АЖ 262.5 0 0 262.5 0